![]() |
萃谷产品目录(Lista tal-Prodotti tal-Ikel Cuigu) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Żid: Żona ta 'Konċentrazzjoni Industrijali Wangheng, Duotian Town, Xinghua City, Provinċja ta' Jiangsu, 225700 |
||||
| 序号 Numru |
英文名称 Isem Ingliż |
包装规格 Speċifikazzjoni tal-pakkett |
使用方法 Istruzzjonijiet |
添加比例 Żid Skala |
备注 Rimarka |
| 1 | Trab tat-tewm A | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | 1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. L-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott huma determinati skont il-ħtiġijiet tal-klijenti. L-ispeċifikazzjonijiet tat-trab ivarjaw minn 20 malja sa 500 malja. 2. Jistgħu jiġu miftiehma l-kwantità tal-provvista, il-ħin, il-post, l-ippakkjar, eċċ. |
| 2 | Trab tat-tewm AA | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 3 | Trab tat-tewm AAA | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 4 | Trab tat-tewm AAAA | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 5 | Trab tal-basal A | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 6 | Trab tal-basal AA | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 7 | Trab tal-basal AAA | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 8 | Trab tal-basal AAAA | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 9 | Trab aħmar jgħajjat baxx pikkanti | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 10 | Trab Pikkanti Medju | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 11 | Trab Pikkanti Għoli | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 12 | Trab taċ-chili Indjan | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 13 | Trab tal-kemmun | 10KG * 2袋/箱 10KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 14 | Trab tal-Bużbież | 10KG * 2袋/箱 10KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 15 | Trab tal-bżar abjad | 10KG * 2袋/箱 10KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 16 | Bżar abjad imqatta’ | 10KG * 2袋/箱 10KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 17 | Trab tal-bżar iswed | 10KG * 2袋/箱 10KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 18 | Bżar iswed imqatta' | 10KG * 2袋/箱 10KG*2BAGS/KARTUN |
产品中后期加入 Żieda minn nofs sa tard tal-prodott |
0.1%-0.3% | |
| 19 | Trab tal-kari | 10KG * 2袋/箱 10KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 20 | Trab tal-ġinġer | 10KG * 2袋/箱 10KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 21 | Trab tal-bżar aħmar | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 22 | Trab tal-bżar aħdar | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 23 | Trab turmeric | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 24 | Trab tal-ħlewwa stilla | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 25 | Trab tal-kannella | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 26 | Trab tal-qoxra tat-tangerine | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 27 | Trab tal-weraq tar-rand | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 28 | Trab tal-qronfol | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 29 | Trab tal-kardamomu abjad | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 30 | Trab Tsaoko | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 31 | Trab tal-licorice | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 32 | Trab tal-ġinġer tar-ramel | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 33 | Trab tal-kannella | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 34 | Trab tan-noċemuskata | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 35 | Trab tal-ħabaq | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 36 | Trab tal-oregano | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 37 | Dqiq tal-pizza | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 38 | Trab ta 'ħames ħwawar | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 39 | Melħ u trab tal-bżar | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 40 | Trab pikkanti | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 41 | Orleans immarinat | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 42 | Qamħ tal-bżar abjad | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 43 | Qamħ tal-bżar iswed | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 44 | Flieli tal-ġinġer | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 45 | Biċċiet tal-ġinġer | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 46 | Bżar aħmar | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 47 | Bżar aħdar | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |
| 48 | Kardamomu abjad | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG*2BAGS/KARTUN |
Żieda minn nofs sa tard tal-prodott | 0.1%-0.3% | |

